(相關資料圖)
融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報?數據寶統計,6月15日共有3204只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有昆侖萬維,買入額為12.91億元;科大訊飛買入額為10.95億元;中際旭創買入額為8.44億元。從融資買入額占個股當日成交額比例來看,5只個股買入額占成交額比例超30%。(數據寶)
6月15日融資買入占成交額居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額(萬元) | 成交金額(萬元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688236 | 春立醫療 | 563.34 | 1352.96 | 41.64 | 0.22 |
600016 | 民生銀行 | 8156.97 | 21175.71 | 38.52 | 0.25 |
301037 | 保立佳 | 347.84 | 924.23 | 37.64 | -0.23 |
600894 | 廣日股份 | 655.74 | 1916.09 | 34.22 | 0.71 |
688210 | 統聯精密 | 844.38 | 2538.01 | 33.27 | 1.10 |
600010 | 包鋼股份 | 5390.69 | 18351.87 | 29.37 | 1.11 |
688137 | 近岸蛋白 | 773.33 | 2680.77 | 28.85 | 0.28 |
301206 | 三元生物 | 424.59 | 1477.09 | 28.75 | -0.35 |
600491 | 龍元建設 | 3455.20 | 12359.74 | 27.96 | 0.94 |
600668 | 尖峰集團 | 400.26 | 1448.94 | 27.62 | 0.09 |
002588 | 史丹利 | 1037.85 | 3785.49 | 27.42 | 0.32 |
603323 | 蘇農銀行 | 1338.31 | 4911.16 | 27.25 | 0.22 |
600790 | 輕紡城 | 784.71 | 2905.28 | 27.01 | -1.12 |
002544 | 普天科技 | 5021.82 | 18735.63 | 26.80 | 1.58 |
601818 | 光大銀行 | 7074.58 | 28299.53 | 25.00 | 0.64 |
002016 | 世榮兆業 | 577.28 | 2327.69 | 24.80 | 1.46 |
600979 | 廣安愛眾 | 725.31 | 2981.47 | 24.33 | 0.62 |
688456 | 有研粉材 | 569.16 | 2359.51 | 24.12 | 1.29 |
600352 | 浙江龍盛 | 1605.82 | 6836.75 | 23.49 | 0.53 |
600252 | 中恒集團 | 543.59 | 2316.60 | 23.46 | 0.00 |
688232 | 新點軟件 | 2309.45 | 10023.55 | 23.04 | -4.06 |
688670 | 金迪克 | 589.78 | 2598.83 | 22.69 | -0.18 |
603076 | 樂惠國際 | 1389.07 | 6235.65 | 22.28 | 0.65 |
601288 | 農業銀行 | 28797.78 | 130347.80 | 22.09 | 1.12 |
600963 | 岳陽林紙 | 2160.03 | 9801.17 | 22.04 | 1.15 |
600500 | 中化國際 | 1283.48 | 5905.77 | 21.73 | 1.28 |
688299 | 長陽科技 | 661.86 | 3048.62 | 21.71 | 0.06 |
600617 | 國新能源 | 454.78 | 2101.02 | 21.65 | 0.00 |
688300 | 聯瑞新材 | 1621.05 | 7563.12 | 21.43 | 1.08 |
000672 | 上峰水泥 | 990.90 | 4659.02 | 21.27 | 1.46 |
關鍵詞:
責任編輯:zN_1613

-
什么是尾盤?股票尾盤拉升是什么意思?股票尾盤拉升的目的什么是尾盤?1、在股市中,尾盤指的就是交易日的最后半個小時,也就是下午14:30-15:00這半個小時時間。2、在股市中,開盤被稱...
-
股票放量上漲是好事嗎?放量上漲和縮量上漲的區別是什么?股票放量上漲是好事嗎?放量上漲是指股票價格上漲,且成交量相比于之前更多,這意味著市場上的參與資金增多,資金增多帶來了上漲,...
-
新三板新股申購中簽規則是什么?上市分為幾個板塊?新三板新股申購中簽規則是什么?1、申購條件門檻100萬 2年經驗 開通新三板創新權限(精選層已改革為北交所,個人投資者準入門...
-
新三板新股申購中簽率高嗎?北交所打新收益如何?新三板新股申購中簽率高嗎?新三板新股中簽的概率大概是0 2%和0 1%,新三板中簽的收益率則是在1%-2%左右,而年化收益率大概...
-
低息配資公司安全嗎?正規的配資公司有哪些?低息配資公司安全嗎?配資本身是不合法的不建議使用,而且低息的或者免費的一般是假的ETF基金吸引用戶常用的手段,資金有進無...
-
什么是尾盤?股票尾盤拉升是什么意思?股票尾盤拉升的目的
2023-06-13 16:30:21
-
股票放量上漲是好事嗎?放量上漲和縮量上漲的區別是什么?
2023-06-13 16:28:21
-
新三板新股申購中簽規則是什么?上市分為幾個板塊?
2023-06-13 16:25:25
-
新三板新股申購中簽率高嗎?北交所打新收益如何?
2023-06-13 16:22:36
-
低息配資公司安全嗎?正規的配資公司有哪些?
2023-06-13 16:18:00
時尚